派報&夾報單價表(未稅)
| 派報 | 夾報 | ||
|---|---|---|---|
| 適用規格 | 市區 | 山&海線 | 市區 |
| 16K | 0.5 | 0.6-0.7 | 0.5 |
| 8K | 0.6 | 0.7-0.8 | 0.5 |
| 4K | 0.7 | 0.8-0.9 | 0.7 |
| 全開(本) | 0.8 | 0.9-1.2 | 1.0 |
派報+印刷合價表(未稅)
| A5 | A4 | 8K | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 適用規格與訂派數量 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | |||
| 單面 | 雙面 | 單面 | 雙面 | 單面 | 雙面 | |
| 8000 | 0.8 | 0.85 | 1.08 | 1.1 | 1.45 | 1.70 |
| 12000 | 0.8 | 0.85 | 1.05 | 1.08 | 1.35 | 1.60 |
| 16000 | 0.79 | 0.82 | 1.03 | 1.05 | 1.30 | 1.50 |
| 20000 | 0.79 | 0.82 | 1.0 | 1.03 | 1.30 | 1.50 |
※ 所有價錢皆為NT$新台幣 (台中市幅員廣闊。上述報價限市區,如山、海線另行報價)
※ 所有價錢皆為未稅價
※ 彩色海報紙張材質為「100P雙銅」